جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 02:00 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 02:00 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 02:00 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 02:00 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 02:00 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 02:00 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 02:00 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 02:00 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 8,410,360 تومان | 02:00 |
مثقال طلا 18 عیار | 36,432,000 تومان | 02:00 |
اونس طلا | 3,417.93 دلار | 02:00 |
گرم طلای میلی گلد | 8,368,000 تومان | 02:30 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۸,۴۱۰,۳۶۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۳۶,۴۳۲,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۳,۴۱۸ نرخ گذاری شد.