جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 23:30 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 23:30 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 23:30 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 23:30 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 23:30 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 23:30 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 23:30 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 23:30 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 8,410,360 تومان | 23:30 |
مثقال طلا 18 عیار | 36,432,000 تومان | 23:30 |
اونس طلا | 3,417.93 دلار | 23:30 |
گرم طلای میلی گلد | 8,395,000 تومان | 11:50 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۰۱ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۰۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۰۲۶۳ تومان افزایش، ۸,۴۱۰,۳۶۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۳۶,۴۳۲,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲.۶۷ افزایش، ۳,۴۱۸ نرخ گذاری شد.