جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 23:10 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 23:10 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 23:10 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 23:10 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 23:10 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 23:10 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 23:10 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 23:10 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 8,410,360 تومان | 23:10 |
مثقال طلا 18 عیار | 36,432,000 تومان | 23:10 |
اونس طلا | 3,417.93 دلار | 23:10 |
گرم طلای میلی گلد | 8,391,000 تومان | 11:30 |
سکه امامی، امروز به ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۱۳ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۰۱ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۰۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۰۲۶۳ تومان افزایش، ۸,۴۱۰,۳۶۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۹۱۰۰۰ تومان افزایش، ۳۶,۴۳۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۳,۴۱۸ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.