جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 19:40 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 19:40 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 19:40 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 19:40 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 93,500,000 تومان | 19:40 |
نیم سکه | 49,800,000 تومان | 19:40 |
ربع سکه | 29,800,000 تومان | 19:40 |
سکه گرمی | 15,300,000 تومان | 19:40 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 8,394,201 تومان | 19:40 |
مثقال طلا 18 عیار | 36,362,000 تومان | 19:40 |
اونس طلا | 3,410.48 دلار | 19:40 |
گرم طلای میلی گلد | 8,377,000 تومان | 09:00 |
سکه امامی، امروز به ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۱۳ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۰۱ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۰۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۴۱۰۴ تومان افزایش، ۸,۳۹۴,۲۰۱ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۲۱۰۰۰ تومان افزایش، ۳۶,۳۶۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵.۲۲ افزایش، ۳,۴۱۰ نرخ گذاری شد.