اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۲۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۳۳
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۲۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۲۶۱,۵۲۳,۷۹۶,۱۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۳۵۹,۶۲۴,۸۱۰,۳۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 17,239 | 17,233 | 17,243 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۲۶۱,۵۲۳,۷۹۶,۱۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 17,230 | 17,224 | 17,235 | ۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۲۱۵,۶۵۹,۹۴۸,۶۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 17,220 | 17,214 | 17,232 | ۱۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۱۶۱,۷۶۲,۰۱۱,۵۸۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 17,207 | 17,201 | 17,220 | ۱۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۹,۰۹۵,۱۸۷,۹۸۸,۸۰۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 17,188 | 17,182 | 17,202 | ۲۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۹۹۸,۳۷۰,۹۷۲,۲۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 17,175 | 17,169 | 17,189 | ۲۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۹۲۹,۸۸۲,۹۳۶,۵۸۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 17,162 | 17,156 | 17,178 | ۲۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۸۶۳,۸۲۱,۰۸۹,۱۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 17,147 | 17,141 | 17,143 | ۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۷۸۵,۵۸۹,۲۶۳,۴۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 17,134 | 17,128 | 17,128 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۷۱۸,۷۲۵,۹۰۰,۶۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 17,119 | 17,113 | 17,113 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۶۴۰,۰۸۶,۱۶۲,۴۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 17,095 | 17,089 | 17,098 | ۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۵۱۴,۶۱۳,۵۷۲,۴۴۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 17,087 | 17,081 | 17,119 | ۳۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۵۱۲,۲۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 17,075 | 17,069 | 17,107 | ۳۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۴۰۸,۹۰۰,۲۱۸,۶۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 17,062 | 17,056 | 17,096 | ۴۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۳۴۳,۷۹۳,۹۱۱,۶۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 17,050 | 17,044 | 17,138 | ۹۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۲۸۰,۴۵۵,۰۷۵,۸۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 17,050 | 17,044 | 17,150 | ۱۰۶ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۲۷۹,۲۳۳,۸۰۲,۷۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 17,039 | 17,033 | 17,124 | ۹۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۲۲۴,۷۰۵,۹۲۱,۹۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 17,026 | 17,020 | 17,111 | ۹۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۱۵۹,۰۲۰,۰۰۰,۶۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 17,020 | 17,014 | 17,105 | ۹۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۱۲۵,۰۳۶,۱۱۸,۷۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 17,008 | 17,001 | 17,093 | ۹۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۸,۰۶۰,۸۲۴,۸۳۴,۹۶۸ |
مشاهده همه |